Правління ПрАТ «ТЕРА» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2013 р. о 10 годині кімната № 309 за адресою 14030 м. Чернігів вул. 50 років СРСР 7.
Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Для участі акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення. Дата складення переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2013 р.
Порядок денний:
Акціонери, або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та робочий час у Голови Правління, а в день проведення зборів у місці їх проведення – кімната № 309.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕРА»(тис.грн.)
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 3450,0 | 1990,3 |
| Основні засоби | 374,5 | 278,4 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1222,6 | 889,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 334,0 | 543,9 |
| Грошові кошти та їх еквівалент | 295,4 | 169,0 |
| Нерозподілений прибуток | 1552,6 | 1111,3 |
| Власний капітал | 1610,9 | 1169,6 |
| Статутний капітал | 29,9 | 29,9 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 1839,1 | 820,7 |
| Чистий прибуток(збиток) | 441,3 | 812,6 |
| Середньорічна кількість акцій /шт./ | 2990 | 2990 |
| Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ | 69 | 66 |
Телефон для довідок : (0462) 95-34-68.
Голова Правління ПрАТ «ТЕРА» Якимець А.В.