Модель 1-43в
Різновид моделі 1-43 з фланцем і клемною головкою. Виконання "вибухонепроникна оболонка" Exd або "іскробезпечний ланцюг" Exia. Застосовується для вимірювання температури у вибухонебезпечних середовищах. Може постачатися у комплекті з зовнішньою гільзою і бобишкою. В клемну головку може вбудовуватися перетворювач сигналу в 4-20 мА або 4-20 мА з протоколом HART.
Технічні характеристики
| Тип моделі | Погружний |
| Види вибухозахисту | Іскробезпечний електричний ланцюг "i" Вибухонепроникна оболонка "d" |
| Маркування вибухозахисту | II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga (повністю в зонах 0 (20), 1 (21), 2 (22)) II 1/2G Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb (повністю в зонах 1 (21), 2 (22), в зоні 0 (20) тільки монтажна частина) |
| Тип і НСХ | ТСМ (50М, 100М) ТСП (50П, 100П, Pt100, Pt1000) ТХА (К), ТХК (L), ТЖК (J) |
| Кількість ЧЕ | 1 або 2 |
| Клас допуску | В (для ТСМ) АА, А, В (для ТСП) 1, 2 (для ТЖК, ТХА) 2 (для ТХК) |
| Схема з'єднання ЧЕ для ТС | 2-,3-,4-х дротова, 2-х дротова з двома ЧЕ |
| Тип спаю для термопар | Ізольований |
| Тип головки | TХ |
| Різьба під кабельне введення в головку | М20х1,5 |
| Матеріал захисної арматури | Стандартно - н/ж сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), під замовлення - н/ж сталь 10HХ17Н13M2T (AISI 316 Тi) |
| Діапазон температури, °С | -50...150 (для ТСМ) -50...250, -50...500, -50...600 (для ТСП) -40...250, -40...500, -40...800 (для ТХА) -40...250, -40...600 (для ТХК) -40...250, -40...500 (для ТЖК) |
| Робочий тиск, МПа | 6,3 |
| Сертифікат по техрегламенту | Пост. КМУ №1055 від 28.12.16 |
Перелік стандартних довжин і діаметрів
| Довжина монтажної частини, L, мм | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1500, 2000 |
| Довжина зовнішньої частини, мм* | 70, 120 |
| Діаметр монтажної частини, мм | Ø6, Ø8, Ø10 |
* - відстань від опорної площини фланцю до головки
Кабельні введення для Exd головок AX і AIX
| Позначення | Тип кабелю | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Умовний діаметр металорукава, мм | Робочий діапазон, °С | Зображення |
| Н8 | Неармований | 3,2...8,7 | Відсутній | -40...100 | ![]() |
| Н14 | Неармований | 6,5...14,0 | Відсутній | -40...100 | |
| А12 | Армований | 6,1 ... 11,5 | Відсутній | -40...100 | ![]() |
| А20 | Армований | 12,5...20,9 | Відсутній | -40...100 | |
| НМ8 | Металорукав | 3,2...8,1 | 10, 12 | -40...100 | ![]() |
| НМ14 | Металорукав | 6,5...14,0 | 18, 20, 22 | -40...100 |


