Модель 2-48
Поверхностный датчик температуры, выполненный из кабеля КТМС и клеммной головкой с навесным креплением. Благодаря использованию кабеля КТМС возможен заказ рабочей длины практически без ограничений, а сам КТМС можно произвольно изгибать в любую форму. Исполнение «взрывонепроницаемая оболочка» Exd или «искробезопасная цепь» Exia. Применяется для измерения температуры поверхности во взрывоопасных средах. Крепится на объекте винтом М6. В клеммную головку может встраиваться преобразователь сигнала в 4-20 мА или HART.
Технические характеристики
| Тип модели | Поверхностный |
| Виды взрывозащиты | Искробезопасная электрическая цепь “i” Взрывонепроницаемая оболочка “d” |
| Маркировка взрывозащиты | II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga (полностью в зонах 0 (20), 1 (21), 2 (22)) II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb (полностью в зонах 1 (21), 2 (22)) |
| Тип и НСХ | ТСП (50П, 100П, Pt100, Pt1000) |
| Количество ЧЭ | 1 или 2 |
| Класс допуска | А, В |
| Схема соединения ЧЭ для ТС | 2-,3-х проводная |
| Тип головки | АIХ |
| Резьба под кабельный ввод в головку | М20х1,5 |
| Материал защитной арматуры | Стандартно - н/ж сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), под заказ - н/ж сталь 10HХ17Н13M2T (AISI 316 Тi) |
| Диапазон температуры, °С | -50...250 |
| Сертификат по техрегламенту | Пост. КМУ №1055 от 28.12.16 |
Перечень стандартных длин и диаметров
| Длина монтажной части, L, мм | 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1500, 2000 и более до 20000 |
| Диаметр монтажной части, мм | Ø6 |

Монтажная часть модели 2-48 может быть изогнута в любом направлении
Кабельные вводы для Exd головок AX и AIX
| Обозначение | Тип кабеля | Внешний диаметр кабеля, мм | Условный диаметр металлорукава, мм | Рабочий диапазон, °С | Изображение |
| Н8 | Неармированный | 3,2...8,7 | Отсутствует | -40...100 | ![]() |
| Н14 | Неармированный | 6,5...14,0 | Отсутствует | -40...100 | |
| А12 | Армированный | 6,1 ... 11,5 | Отсутствует | -40...100 | ![]() |
| А20 | Армированный | 12,5...20,9 | Отсутствует | -40...100 | |
| НМ8 | Металлорукав | 3,2...8,1 | 10, 12 | -40...100 | ![]() |
| НМ14 | Металлорукав | 6,5...14,0 | 18, 20, 22 | -40...100 |


